<<O>> Difference Topic FilGeneral (31 - 2006-03-07 - Main.GodefroyBeauvallet) |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 307 to 307 | ||||||||
Frédéric | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | La question est très délicate - ne serait-ce que parce que l'entreprise "modèle" du lean, Toyota, ne s'est, pour l'instant, jamais retrouvée dans cette situation. En fait, la démarche lean chez Toyota est née en partie d'une crise profonde dans les années cinquante qui a conduit à des licenciements (et à la démission du président) et, par la suite, à une volonté farouche de la part de la direction de l'entreprise de ne plus jamais se retrouver dans une pareille situation. Attention aux malentendus sur ce sujet. L'organisation "lean", c'est à dire l'organisation humaine de la production, est parfois interprétée comme une réduction des effectifs indirects. Ce n'est pas le cas. La force du lean est de faire de la productivité en stabilisant les temps de cycles des opérateurs, ce qui implique :
|
<<O>> Difference Topic FilGeneral (30 - 2006-03-06 - Main.GodefroyBeauvallet) |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 301 to 301 | ||||||||
Merci. | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Que pensez-vous de la mise en place d’une organisation lean dans une entreprise en cours de restructuration (touchant les effectifs), et quels sont les piéges à éviter ? Frédéric |
<<O>> Difference Topic FilGeneral (29 - 2005-10-03 - Main.GodefroyBeauvallet) |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 291 to 291 | ||||||||
Michael et Godefroy, Projet Lean Entreprise - 18/11/2004 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Bonjour, | |||||||
Added: | ||||||||
> > | Ma question porte sur "The Gold Mine". Page 88 : Les auteurs abordent la notion de "defect opportunities" = all the obvious things that go wrong at each stage of the assembly. Ensuite ils parlent de compter les "types of defects as they occur", pour faire un ratio : defects / million [defect] opportunities. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | No such template def TMPL:DEF{PROMPT:after} | |||||||
> > | Peuvent-ils préciser ces notions, et de préférence en French ! Merci. | |||||||
<<O>> Difference Topic FilGeneral (28 - 2005-07-28 - Main.GodefroyBeauvallet) |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
<<O>> Difference Topic FilGeneral (27 - 2005-07-28 - Main.GodefroyBeauvallet) |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
<<O>> Difference Topic FilGeneral (26 - 2005-01-13 - Main.TWikiGuest) |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
<<O>> Difference Topic FilGeneral (25 - 2004-11-18 - Main.GodefroyBeauvallet) |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 263 to 263 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Ce n'est pas nécessairement l'avis de tout le monde dans la communauté Lean. En ayant parlé par le passé avec Jim Womack, Dan Jones et d'autres du Lean | ||||||||
Line: 289 to 289 | ||||||||
éliminer un gaspillage de plus en usine, les gains en productivité et qualité seraient bien plus rapides. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Michael et Godefroy, Projet Lean Entreprise | |||||||
> > | Michael et Godefroy, Projet Lean Entreprise - 18/11/2004 | |||||||
<<O>> Difference Topic FilGeneral (24 - 2004-11-18 - Main.TWikiGuest) |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 214 to 214 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | C'est une question intéressante et qui revient souvent dans les milieux du "lean" - intéressante également parce qu'elle reflète plus les difficultés de mise en oeuvre du lean en occident que la nature même du TPS. Pour Jim Womack, le Lean est une "perspective" - une façon de voir la production, et bien plus qu'une simple collection d'outils et de technique - contrairement, à son sens, à ce que pensaient les premiers observateurs du TPS qui n'y voyaient que des techniques de production. En revanche cette dimension "philosophique" n'apparaît guère dans le TPS, plutôt le contraire. Selon un ex-Toyota, le terme Japonais pour le TPS est ""Toyota Seisan Hoshiki", ce qui se traduirait littéralement comme les "Méthodes de Production Toyota", ce qui reflète la pensée de ses fondateurs, un ensemble de méthodes interconnectées: 5S, takt time, pull, lissage, etc. C'est Fujio Cho et quelques autres qui auraient formulé la notion de système et dessiné la "maison du TPS" malgré les objections d'Ohno qui s'est battu toute sa vie contre toute formalisation du TPS. Pour Ohno, la seule façon de pratiquer le TPS était de former des cadres sur le terrain par l'expérience et la réflexion en pratique. Au demeurant, le Système de Production Toyota est défini par Toyota comme un "cadre (framework) de concepts et techniques pour vitaliser l'entreprise" et dont premier but est l'élimination des gaspillages. Dans ses écrits, Ohno s'attache à expliciter les principes qui sous-tendent les méthodes mais il était en pratique très impatient de toute discussion théorique. Il semble qu'il se plaignait de la méthode "Dekanscho" enseignée aux ingénieurs Japonais: Decartes Kant Schopenhauer (à valider parce que bien que souvent reprise l'anecdote n'apparaît pas dans toutes les traductions). Plus certainement, jusqu'aux développements récents (croissance très rapide de Toyota au niveau global) la formation aux méthodes TPS ne se faisait qu'en les pratiquant dans l'usine. Le petit groupe d'experts internes OMCD accueille en "stage" (un ou deux ans) les futurs directeurs d'usine pour leur faire pratiquer le TPS dans d'autres usines et leur faire acquérir les outils par la pratique. Un article très intéressant de Steven Spear montre qu'actuellement encore la formation au TPS d'un futur directeur d'usine aux Etats-Unis se fait par un stage de deux mois en cellule de production, puis de quelques semaines à Toyota City, toujours en cellule de production, encadré par un "maître" qui fait faire plus qu'il n'enseigne. Du point de vue de nos recherches dans le cadre du Projet Lean Entreprise, nous considérons effectivement le Lean plutôt comme un outil que comme une philosophie, dans une acception très large du terme outil (qu'on peut rattacher à un courant de pensée issu du Geste et la Parole d'André Leroy-Gourhan) :
| |||||||
No such template def TMPL:DEF{PROMPT:after} |
<<O>> Difference Topic FilGeneral (23 - 2004-11-17 - Main.TWikiGuest) |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 206 to 206 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Comment considérez-vous le Lean? Plutôt comme philosophie ou comme un outil d'amélioration? Patrick 17/11/04 | |||||||
No such template def TMPL:DEF{PROMPT:after} |
<<O>> Difference Topic FilGeneral (22 - 2004-10-22 - Main.GodefroyBeauvallet) |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Cette page sert à tout élément de discussion que vous souhaitez initier et qui ne trouve pas sa place dans les forums actifs actuellement. Si la discussion s'enrichit suffisamment sur un sujet, une page spécifique sera créée. Merci de votre participation.
|
<<O>> Difference Topic FilGeneral (21 - 2004-10-13 - Main.GodefroyBeauvallet) |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 203 to 203 | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Y a-t-il des exemples de Lean dans la gestion des projets informatiques ? Catherine Chabiron | |||||||
<<O>> Difference Topic FilGeneral (20 - 2004-10-13 - Main.TWikiGuest) |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 203 to 203 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Y a-t-il des exemples de Lean dans la gestion des projets informatiques ? Catherine Chabiron | |||||||
No such template def TMPL:DEF{PROMPT:after} |
<<O>> Difference Topic FilGeneral (19 - 2004-07-29 - Main.GodefroyBeauvallet) |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Très bonne initiative !
| |||||||
Comment réaliser les réductions de coûts dans l'approche lean ? | ||||||||
Line: 206 to 199 | ||||||||
Thierry Fernandez Superviseur de production | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
Tou à fait. Hors Toyota, dans l'usine la plus lean que j'ai visitée, l'indicateur que le directeur d'usine regarde tous les matins est celui du nombre de suggestions. Malheureusement, les systèmes de suggestions qui fonctionnent vraiment sont encore trop rares car ils demandent une véritable discipline de la part du management (réponse dans la semaine, taux de réalisation de plus de 80%) et un entrainement des équipes par les superviseurs pour que les suggestions soient concrètes et réalisable, et aillent dans le sens des kaizens au poste. Si vous avez un exemple qui donne des résultats, je vous encourage vivement à en faire une présentation sur le site! Merci! Michael (Projet Lean Entreprise) A propos des suggestions, je voudrais attirer l'attention sur un point , celui de l'Organisation Humaine de la Production qu'il faut avoir pour que le système fonctionne. L'expérience sur les systèmes de suggestions montre en effet que le flux "naturel" de suggestions n'est jamais très élevé (<1 idée par pers. et par an environ) même si on l'a&ccompagne d'une incitation financière forte! Pour atteindre des niveaux de 10 voire plus d'Idées d'amélioration par personne et par an, il faut qu'il existe un vrai challenge pour l'équipe (et donc le Team Members ). Celà ne peut être obtenu que si l'équipe existe (maxi 7 pers., si elle a des objectifs Q.C.D. clairs à atteindre quotidiennement, chaque semaine , chaque mois, aidée par le Team Leader donc l'une des missions est de mettre en place le plus vite possible les idées émises par les membres de l'équipe. Une autre source très importante d'émission d'idées est la recherche de la parfaite maîtrise du "Standardized Work" et son amélioration. Je suis sûr que nous aurons l'occasion de développer ce thême lors d'une de nos prochaines rencontres ou communications. Alain Prioul. (Projet Lean Entreprise) | |||||||
> > | La suite de la discussion sur les programmes de suggestions a été déplacée dans un fil de discussion spécifique. | |||||||
<<O>> Difference Topic FilGeneral (18 - 2004-07-28 - Main.GodefroyBeauvallet) |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 222 to 222 | ||||||||
Pour atteindre des niveaux de 10 voire plus d'Idées d'amélioration par personne et par an, il faut qu'il existe un vrai challenge pour l'équipe (et donc le Team Members ). Celà ne peut être obtenu que si l'équipe existe (maxi 7 pers., si elle a des objectifs Q.C.D. clairs à atteindre quotidiennement, chaque semaine , chaque mois, aidée par le Team Leader donc l'une des missions est de mettre en place le plus vite possible les idées émises par les membres de l'équipe. Une autre source très importante d'émission d'idées est la recherche de la parfaite maîtrise du "Standardized Work" et son amélioration. Je suis sûr que nous aurons l'occasion de développer ce thême lors d'une de nos prochaines rencontres ou communications. | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < |
| |||||||
Alain Prioul. (Projet Lean Entreprise) |
<<O>> Difference Topic FilGeneral (17 - 2004-07-27 - Main.TWikiGuest) |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 215 to 215 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | A propos des suggestions, je voudrais attirer l'attention sur un point , celui de l'Organisation Humaine de la Production qu'il faut avoir pour que le système fonctionne. L'expérience sur les systèmes de suggestions montre en effet que le flux "naturel" de suggestions n'est jamais très élevé (<1 idée par pers. et par an environ) même si on l'a&ccompagne d'une incitation financière forte! Pour atteindre des niveaux de 10 voire plus d'Idées d'amélioration par personne et par an, il faut qu'il existe un vrai challenge pour l'équipe (et donc le Team Members ). Celà ne peut être obtenu que si l'équipe existe (maxi 7 pers., si elle a des objectifs Q.C.D. clairs à atteindre quotidiennement, chaque semaine , chaque mois, aidée par le Team Leader donc l'une des missions est de mettre en place le plus vite possible les idées émises par les membres de l'équipe. Une autre source très importante d'émission d'idées est la recherche de la parfaite maîtrise du "Standardized Work" et son amélioration. Je suis sûr que nous aurons l'occasion de développer ce thême lors d'une de nos prochaines rencontres ou communications. Alain Prioul. (Projet Lean Entreprise) | |||||||
No such template def TMPL:DEF{PROMPT:after} |
<<O>> Difference Topic FilGeneral (16 - 2004-07-13 - Main.TWikiGuest) |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 209 to 209 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Tou à fait. Hors Toyota, dans l'usine la plus lean que j'ai visitée, l'indicateur que le directeur d'usine regarde tous les matins est celui du nombre de suggestions. Malheureusement, les systèmes de suggestions qui fonctionnent vraiment sont encore trop rares car ils demandent une véritable discipline de la part du management (réponse dans la semaine, taux de réalisation de plus de 80%) et un entrainement des équipes par les superviseurs pour que les suggestions soient concrètes et réalisable, et aillent dans le sens des kaizens au poste. Si vous avez un exemple qui donne des résultats, je vous encourage vivement à en faire une présentation sur le site! Merci! Michael (Projet Lean Entreprise) | |||||||
No such template def TMPL:DEF{PROMPT:after} |
<<O>> Difference Topic FilGeneral (15 - 2004-07-13 - Main.TWikiGuest) |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 196 to 196 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | En complément de l'excellente intervention de michael ( la question: "livrez-vous votre client 100% du temps?" si la réponse est non, Toyota suggère de commencer par rajouter du stock pour pouvoir livrer le client - et ensuite de s'occuper à comprendre les causes de ce stock pour parvenir à le réduire) je suggèrerai en deuxième démarche la mise en place dans l'usine du système des suggestions d'améliorations ( avec primes finançières et reconnaissance publique et cela mensuellement ) Une fois cela mis fermement en place , plus rien ne peut freiner la dynamique du groupe concerné . Thierry Fernandez Superviseur de production | |||||||
No such template def TMPL:DEF{PROMPT:after} |
<<O>> Difference Topic FilGeneral (14 - 2004-06-20 - Main.TWikiGuest) |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 183 to 183 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Ma première réponse serait de dire : dans les outils utilisés pour le Lean, il y en a qui sont efficaces à très court terme(Hoshin,5 S, Smed) et d'autres à plus long terme. Pour convaincre un manager réticent, il faut lui montrer l'efficacité des outils :
| |||||||
No such template def TMPL:DEF{PROMPT:after} |
<<O>> Difference Topic FilGeneral (13 - 2004-06-18 - Main.TWikiGuest) |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 175 to 175 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Comment persuader un décisionnaire de l'intéret de la démarche Lean , lorsque sont privilégiés le court terme et les gains de productivité . Jean-Claude ZAGO | |||||||
No such template def TMPL:DEF{PROMPT:after} |
<<O>> Difference Topic FilGeneral (12 - 2004-05-27 - Main.MichaelBalle) |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 168 to 168 | ||||||||
Thierry, je suis entièrement d'accord avec toi sur l'importance du TRS - c'est d'ailleurs le sujet de la dernière lettre de Jim Womack que tu trouveras sur le site. En fait, Art Smalley insiste depuis longtemps sur les aspects de stabilité des process et pense que , dans l'ensemble, le mouvement lean a été séduit par le JIT au point d'en oublier les fondamentaux. Godefroy et moi avons retrouvé des descriptions d'intervention d'Ohno à l'époque héroique du TPS et clairement, la stabilité (TRS mais aussi qualité) étaient des préoccupations essentielles. En flux continu, il est clair que les outils de "flux" ne sont pas pertinents. Aurais-tu des exemples d'augmentation du TRS à nous faire partager - surtout dans le cas d'équipements aussi impressionants que des machines de flux continu? | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | En revanche, en processus continu, la stabilité des équipements peut aller très loin dans la maîtrise des process. En effet, pour pouvoir réduire les stocks de produits finis, il faut pouvoir diviser des runs de production en petits lots ce qui, outre les problèmes de changements d'outils, impose de savoir reproduire exactement les mêmes nuances d'aspect lorsqu'on produit un lot de manière fractionnée. Réduire les stocks nécessite une réduction des taille des lots et un fractionnements des lots les plus longs (aux origines du lean en france, le "lissage" était traduit par le terme plus précis de "fractionnement-mixage"). Réduire la taille de lot signifie donc de pouvoir produire exactement le même aspect en deux lots différents - ce qui est un véritable challenge technique. Il s'agit donc non seulement d'avoir des équipements disponibles 100% du temps, mais également d'être capable de maîtriser le process de façon à pouvoir produire à volonté des petits lots d'aspect indistinguable! | |||||||
Michael Ballé le 27/05/04 |
<<O>> Difference Topic FilGeneral (11 - 2004-05-27 - Main.TWikiGuest) |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 165 to 165 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Thierry, je suis entièrement d'accord avec toi sur l'importance du TRS - c'est d'ailleurs le sujet de la dernière lettre de Jim Womack que tu trouveras sur le site. En fait, Art Smalley insiste depuis longtemps sur les aspects de stabilité des process et pense que , dans l'ensemble, le mouvement lean a été séduit par le JIT au point d'en oublier les fondamentaux. Godefroy et moi avons retrouvé des descriptions d'intervention d'Ohno à l'époque héroique du TPS et clairement, la stabilité (TRS mais aussi qualité) étaient des préoccupations essentielles. En flux continu, il est clair que les outils de "flux" ne sont pas pertinents. Aurais-tu des exemples d'augmentation du TRS à nous faire partager - surtout dans le cas d'équipements aussi impressionants que des machines de flux continu? Michael Ballé le 27/05/04 | |||||||
No such template def TMPL:DEF{PROMPT:after} |
<<O>> Difference Topic FilGeneral (10 - 2004-05-27 - Main.GodefroyBeauvallet) |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 159 to 159 | ||||||||
Merci,Michael, de nous avoir fait partager tes idées. Elles me paraissent d'autant plus fondamentales qu'elles évoquent la stratégie d'un projet lean, ce que l'on peut en attendre ou pas,à quelle échéance, et le rôle que doivent jouer les managers quelque soit leur position dans la hiérarchie. Ce dernier point est plus important que les "outils" décris si souvent dans les livres, et constitue la clé ("la potion magique"?) pour assurer la continuité et la pérennité de l'action. A ce sujet, je vous encourage à lire l'article de Stephen J. Spear paru ce mois ci dans the Harvard Business Revue, "Learning to lead at Toyota". | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | A part cela je pense que tu as une vision un peu trop restrictive des gains issus d'un accroissement de TRS, ou plutôt devrait-on dire, d'une diminution des causes de non-TRS.Dans les industries de process ou très dependantes de process, ces derniéres impactent directement sur la productivité humaine, la non-qualité et le niveau de stock et d'en-cours. Et plus généralement, le niveau de TRS est un des élements de réponse à la question d'Art Smiley :"Do you have sufficient Stability to embrace level pull"? | |||||||
> > | A part cela je pense que tu as une vision un peu trop restrictive des gains issus d'un accroissement de TRS, ou plutôt devrait-on dire, d'une diminution des causes de non-TRS.Dans les industries de process ou très dependantes de process, ces derniéres impactent directement sur la productivité humaine, la non-qualité et le niveau de stock et d'en-cours. Et plus généralement, le niveau de TRS est un des élements de réponse à la question d'Art SMALLEY :"Do you have sufficient Stability to embrace level pull"? | |||||||
Thierry Prabonnaud le 27/05/04 | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < |
Je voulais ecrire Art SMALLEY ! | |||||||
No such template def TMPL:DEF{PROMPT:after} |
<<O>> Difference Topic FilGeneral (9 - 2004-05-27 - Main.TWikiGuest) |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
<<O>> Difference Topic FilGeneral (8 - 2004-05-27 - Main.TWikiGuest) |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 166 to 166 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Je voulais ecrire Art SMALLEY ! | |||||||
No such template def TMPL:DEF{PROMPT:after} |
<<O>> Difference Topic FilGeneral (7 - 2004-05-27 - Main.TWikiGuest) |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 155 to 155 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Merci,Michael, de nous avoir fait partager tes idées. Elles me paraissent d'autant plus fondamentales qu'elles évoquent la stratégie d'un projet lean, ce que l'on peut en attendre ou pas,à quelle échéance, et le rôle que doivent jouer les managers quelque soit leur position dans la hiérarchie. Ce dernier point est plus important que les "outils" décris si souvent dans les livres, et constitue la clé ("la potion magique"?) pour assurer la continuité et la pérennité de l'action. A ce sujet, je vous encourage à lire l'article de Stephen J. Spear paru ce mois ci dans the Harvard Business Revue, "Learning to lead at Toyota". A part cela je pense que tu as une vision un peu trop restrictive des gains issus d'un accroissement de TRS, ou plutôt devrait-on dire, d'une diminution des causes de non-TRS.Dans les industries de process ou très dependantes de process, ces derniéres impactent directement sur la productivité humaine, la non-qualité et le niveau de stock et d'en-cours. Et plus généralement, le niveau de TRS est un des élements de réponse à la question d'Art Smiley :"Do you have sufficient Stability to embrace level pull"? Thierry Prabonnaud le 27/05/04 | |||||||
No such template def TMPL:DEF{PROMPT:after} |
<<O>> Difference Topic FilGeneral (6 - 2004-05-25 - Main.TWikiGuest) |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 8 to 8 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Comment réaliser les réductions de coûts dans l'approche lean ? La réduction de coûts dans le lean est un sujet épineux car l'approche lean va à l'inverse de la plupart des pratiques managériales ou de consultants. Le plus souvent, le siège ou un consultant va calculer des ratios d'efficacités, comme la MOI/MOD, évaluer que par rapport à des benchmarks externes ces ratios ne sont pas bons, et sortir des gens, réduire des stocks ou faire des actions de réduction de coût des pièces achetées en conséquence. Certains consultants vont même jusqu'à se faire rémunérer sur un pourcentage des "résultats" de telles opérations. A l'inverse, la plupart des interventions de Toyota auxquelles nous avons assisté commencent par la question: "livrez-vous votre client 100% du temps?" si la réponse est non, Toyota suggère de commencer par rajouter du stock pour pouvoir livrer le client - et ensuite de s'occuper à comprendre les causes de ce stock pour parvenir à le réduire. La différence de perspective est fondamentale. Dans le lean, en effet, les coûts sont le reflet d'un mode de fonctionnement peu performant, comme la jauge d'essence le tableau de bord de votre voiture est le reflet de la consommation de votre véhicule. Essayer des les réduire par une pression directe sur les coûts (personnel, stocks, prix des composants, etc.) a à peu près autant de sens que de limiter l'essence qu'on met dans le réservoir: on est limité a des trajets beaucoup plus courts. Et en pratique, c'est exactement ce qu'il se passe. Une entreprise qui réduit ses coûts brutalement sans avoir compris les cause de génération de ses coûts ne fait que réduire son activité. Par exemple, une entreprise qui assèche brutalement ses stocks de pièces approvisionnées se retrouve après le mois qu'il faut pour écouler le surplus, en situation de manquants structurelle - et donc incapable de livrer ses clients à l'heure, ce qui ne va aider ni sa réputation, ni son cash flow. Traditionnellement, les chaînes de la valeur sont vues comme un nombre de "stations" fonctionnelles à améliorer: les ventes, développement, la production, les achats, etc. La perspective dominante est donc: je réduis les coûts sur chacun d'es maillons, et la chaîne ne peut qu'en être plus efficace. Pas nécessairement. Le lean montre bien que l'entreprise est un système. Une réduction de ressources arbitraire sur l'un des maillons peut créer des dysfonctionnements ailleurs, et effectivement, l'optimisation de chaque service conduit à des systèmes gorgés de stocks et qui ne parviennent pourtant pas à livrer leur client en temps et en heure à des prix compétitifs. De ce point de vue, l'approche lean est radicalement différente. Il s'agit de: 1. Livrer le client 2. Réduire les stocks 3. Diminuer les coûts Dans cet ordre. La réduction des stocks (le lac et les rochers) va conduire dans un premier temps à utiliser pleinement les ressources en place, et donc avant de les couper il faut dans un premier temps les utiliser pour mieux faire fonctionner l'ensemble du système de production A UN NIVEAU DE STOCK INFÉRIEUR - cela peut vouloir dire plus d'effort logistique, des changements d'outils plus fréquents, plus de planification, des approvisionnements plus fréquents, etc. Si l'entreprise vient de "purger" ses coûts de personnel, aucun des ces efforts n'est possible immédiatement. En revanche, au fur et à mesure que l'entreprise utilise les outils leans de Juste-à-temps avec lissage (heijunka), de kaizen avec Standardized Work et de Jidoka, la plupart des opérations deviennent plus régulières (moins de paniques et de feux à éteindre) et donc nécessitent moins de personnel ou d'équipement - dans le cas de la logistique, par exemple, si les caristes sont maintenant organisés en circuits réguliers, on se rend compte qu'on a moins besoin de personnel, et de moyens de manutention. Si l'entreprise va jusqu'au bout de la démarche avec un "petit train" pour l'approvisionnement des pièces au poste de travail et des stocks de matières et composants de moins d'un jours placés à même le sol dans un "supermarché (plus de racks) - plus besoin de chariots élévateurs, etc. - ce qui sont des coûts réels en moins. L'application régulière et constante du lean va donc progressivement mener à une réduction des coûts nécessaire pour faire tourner la production et livrer le client à l'heure. Cette réduction des coûts pourra alors être absorbée progressivement par attrition naturelle sans causer de troubles sociaux et en évitant le huitième gaspillage dont parlait souvent Ohno: le gaspillage humain. Ceci veut-il dire qu'il n'y a pas de "quick-wins" dans le lean? Pas de "low-hanging fruits" si chers aux consultants vendeurs de l'amélioration rapide? Dans l'ensemble, les efforts lean payent sur le moyen terme, à horizon de deux ans de travail constant. Il y a trois exceptions sur lesquelles on peut progresser très rapidement, à l'horizon de quelques semaines: 1. L'assemblage: les cellules d'assemblages regorgent souvent de richesses de productivité dues aux variations dans le cycle de travail des opérateurs causées par les agencements matériels du poste de travail. Il n'est pas rare qu'une réorganisation des postes de travail libère 20% à 30% de la ressource humaine dans la cellule. Comme la plupart des entreprises travaillent avec un fort volant d'intérimaires, ces gains de productivités peuvent se faire rapidement sans trop de heurts - attention toutefois à bien communiquer et bien traiter les personnes pour ne pas endommager les rapports de confiance entre management et opérateurs qu'il faut développer pour les améliorations futures. 2. La qualité: la réduction des pièces mauvaises est un gain de productivité net. Pour chaque pièce mauvaise produite on perd le temps de travail nécessaire à fabriquer la pièce ainsi que les composants utilisés (même dans le cas des retouches, le temps de travail est perdu). L'utilisation des "bacs rouges" et une attaque pièce à pièce des causes de non-qualité peut payer rapidement (dans le même mois) et donner des réduction des pièces mauvaises d'un tiers voire de moitié, ce qui est un gain de productivité net. 3. Les stocks semi-finis: quelques chantiers SMED de réduction de temps de changements d'outils réinvestis immédiatement dans l'augmentation du nombre de changements par jour, se traduit directement par une réduction de la taille des lots et une division immédiate de la taille des stocks de semi-finis. En doublant le nombre de ses changements de production sur une cellule ou un équipement, il est possible de diviser ces stocks de semi-finis par deux rapidement - ce qui, dans beaucoup de cas, conduit aussi à une économie conséquente en termes de cartons et autres emballages consommés. La réduction des coûts de production est l'objectif central du lean. Pour chaque action menée, il est important de regarder immédiatement le gain et de challenger le groupe de travail si le gain obtenu n'est pas spectaculaire (de l'ordre de 50%) - un SMED sans réduction de la taille des lots, par exemple, et donc sans gain sur les stocks. Il ne s'agit pas de croire que la réduction des coûts dans le lean se fait sans efforts. L'effort se fait au niveau du management qui doit montrer comment, sur chaque action, il a été jusqu'au bout de la logique pour obtenir le gain espéré: libérer du temps de travail opérateur n'est un gain que si l'on peut libérer un opérateur de la cellule. Gagner du temps de TRS n'est un gain que lorsqu'on peut libérer une presse - ou arrêter de travailler le WE, etc. Par contre, la réduction des coûts dans le lean ne se fait pas par décret, en partant de ratios abstraits. Par exemple, le ratio MOI/MOD ne fait pas nécessairement sens, car dans un premier temps je vais réduire la MOD au poste de travail par de la MOI en approvisionnement - les entreprises lean on besoin de pas mal de ressources en MOI ce qui ne les empêche pas d'être très performantes en efficacité globale. Elle s'obtient en remplaçant les ressources nécessaires à un même travail par plus d'intelligence et de méthode, ce qui se traduit par moins de main d'oeuvre et d'équipement. D'abord livrer le client, puis réduire les stocks et enfin diminuer les coûts. Michael | |||||||
No such template def TMPL:DEF{PROMPT:after} |
<<O>> Difference Topic FilGeneral (5 - 2004-04-25 - Main.GodefroyBeauvallet) |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 8 to 8 | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ihjbn | |||||||
No such template def TMPL:DEF{PROMPT:after} |
<<O>> Difference Topic FilGeneral (4 - 2004-04-25 - Main.TWikiGuest) |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 8 to 8 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ihjbn | |||||||
No such template def TMPL:DEF{PROMPT:after} |
<<O>> Difference Topic FilGeneral (3 - 2004-04-25 - Main.GodefroyBeauvallet) |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Added: | ||||||||
